Sponsorenschaufenster
Fliesen Tino
Fit & Fun
AnstossSp.tagHeim GastErgebnisInfo
So, 24.08.2003 10:301.SG Finowfurt/ Joachimsthal-FC Schwedt 022:2 
So, 31.08.2003 10:302.FC Schwedt 02-FC Stahl Brandenburg2:0 
So, 07.09.2003 10:303.MSV Neuruppin-FC Schwedt 024:1 
So, 14.09.2003 10:304.FC Schwedt 02-FC 98 Hennigsdorf3:0 
So, 21.09.2003 10:305.FSV Optik Rathenow-FC Schwedt 026:2 
So, 28.09.2003 10:306.FC Schwedt 02-Victoria 1914 Templin2:2 
So, 05.10.2003 10:307.SV Falkensee/ Finkenkrug-FC Schwedt 022:4 
So, 19.10.2003 10:308.FC Schwedt 02-FV Motor Eberswalde0:1 
So, 26.10.2003 10:309.FC Schwedt 02-Eintracht Oranienburg1:1 
So, 02.11.2003 10:3010.Fortuna Babelsberg-FC Schwedt 021:0 
So, 16.11.2003 10:3011.FC Schwedt 02-FSV Blau Weiss Wriezen5:0 
So, 30.11.2003 10:3012.FC Schwedt 02-SG Finowfurt/ Joachimsthal4:2 
So, 07.03.2004 10:3013.FC Stahl Brandenburg-FC Schwedt 020:1 
So, 14.03.2004 10:3014.FC Schwedt 02-MSV Neuruppin1:3 
So, 21.03.2004 10:3015.FC 98 Hennigsdorf-FC Schwedt 020:7 
So, 28.03.2004 10:3016.FC Schwedt 02-FSV Optik Rathenow2:1 
So, 04.04.2004 10:3017.Victoria 1914 Templin-FC Schwedt 021:4 
So, 18.04.2004 10:3018.FC Schwedt 02-SV Falkensee/ Finkenkrug3:0 
So, 02.05.2004 10:3019.FV Motor Eberswalde-FC Schwedt 021:1 
So, 09.05.2004 10:3020.Eintracht Oranienburg-FC Schwedt 023:3 
So, 16.05.2004 10:3022.FSV Blau Weiss Wriezen-FC Schwedt 022:4 
So, 23.05.2004 10:3021.FC Schwedt 02-Fortuna Babelsberg6:1