Torwart | |||
---|---|---|---|
![]() | Thomas Krüger | 27 Spiele, | 0 Tore |
Abwehr | |||
![]() | Thomas Breitohr | 24 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Michael Mrotzek | 20 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Pascal Feick | 19 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Paul Ruf | 18 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Martin Siebke | 10 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Maximilian Butzke | 9 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Marcus Jungnickel | 5 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Christian Lorenz | 4 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Paddy Höhr | 4 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Michael Melchert | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Andreas Melchert | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Sven Musolf | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Robert Gey | 1 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Alexander Prahl | 1 Spiele, | 0 Tore |
Mittelfeld | |||
![]() | Carlo Dühring | 25 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Aca Vasic | 24 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Gordon Hahn | 23 Spiele, | 7 Tore |
![]() | Dennis Giernoth | 19 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Christian Pagenkopf | 18 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Lars Hellmich | 14 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Andy Lindt | 11 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Matthias Thiede | 11 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Dirk Manthe | 7 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Danny Peters | 3 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Benjamin Borkowski | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Oszkar Forisca | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Christopher Krumnow | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Robert Rückmann | 2 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Chris Bolle | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Toni Bauer | 1 Spiele, | 0 Tore |
Patrick Joseph | 1 Spiele, | 0 Tore | |
Angriff | |||
![]() | Jens Rohrbeck | 21 Spiele, | 11 Tore |
![]() | Johannes Bester | 19 Spiele, | 8 Tore |
![]() | Daniel Schneider | 8 Spiele, | 4 Tore |
![]() | Jeffrey Temma | 7 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Ali Kolait | 5 Spiele, | 5 Tore |
![]() | Toni Holtschke | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Kevin Spann | 1 Spiele, | 0 Tore |
In der aktuellen Tabelle vom 30. Spieltag der Kreisliga Ost belegt das Team den 14. Platz mit 0 Punkten aus 1 Spielen.
Die 2. Männermannschaft wird trainert von Egbert Gey und Steffen Thiede.