| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Krüger | 17 Spiele, | 0 Tore | |
| Daniel Fedder | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Abwehr | |||
| Johannes Anker | 18 Spiele, | 4 Tore | |
| David Lienard | 13 Spiele, | 0 Tore | |
| Michael Melchert | 13 Spiele, | 0 Tore | |
| René Runge | 12 Spiele, | 0 Tore | |
| Thomas Breitohr | 11 Spiele, | 0 Tore | |
| Sven Musolf | 10 Spiele, | 3 Tore | |
| Michael Mrotzek | 9 Spiele, | 0 Tore | |
| Andreas Melchert | 7 Spiele, | 0 Tore | |
| Mittelfeld | |||
| Marcel Folgmann | 16 Spiele, | 0 Tore | |
| Manuel Neils | 16 Spiele, | 0 Tore | |
| Marcel Kerlikofsky | 14 Spiele, | 4 Tore | |
| Robert Gey | 14 Spiele, | 3 Tore | |
| Christian Pagenkopf | 11 Spiele, | 0 Tore | |
| Toni Bauer | 10 Spiele, | 0 Tore | |
| Daniel Härtner | 10 Spiele, | 0 Tore | |
| Sven von Pruschak | 10 Spiele, | 0 Tore | |
| Christian Lorenz | 8 Spiele, | 4 Tore | |
| Andy Lindt | 7 Spiele, | 0 Tore | |
| Carlo Dühring | 6 Spiele, | 0 Tore | |
| Daniel Koppehl | 5 Spiele, | 0 Tore | |
| Nico Eckbrett | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Kevin Brauner | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Angriff | |||
| Gordon Hahn | 14 Spiele, | 5 Tore | |
| Marcus Conrad | 10 Spiele, | 6 Tore | |
| Christian Kuhn | 4 Spiele, | 1 Tore | |
| Knut Baumunk | 2 Spiele, | 1 Tore | |
| Istvan Forisca | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Johannes Bester | 1 Spiele, | 0 Tore | |

Die Ü35mannschaft wird trainert von Toni Bauer und Nico Eckbrett.