| (keine Angabe) | |||
|---|---|---|---|
| Toni Ehling | 9 Spiele, | 3 Tore | |
| Nicklas Petraschk | 9 Spiele, | 2 Tore | |
| Mattis Minks | 9 Spiele, | 0 Tore | |
| Philian Joel Fiedler | 8 Spiele, | 6 Tore | |
| Mohammed Cakmak | 8 Spiele, | 1 Tore | |
| Noah Wilhelm Marggraf | 8 Spiele, | 0 Tore | |
| Albrecht Arthur Brehme | 7 Spiele, | 4 Tore | |
| Heinrich Hasse | 6 Spiele, | 1 Tore | |
| Larissa Schulz | 5 Spiele, | 1 Tore | |
| Maja Lehmann | 5 Spiele, | 0 Tore | |
| Leon Heide | 4 Spiele, | 2 Tore | |
| Maximilian Schmidt | 4 Spiele, | 0 Tore | |
| Daymen Maurice Kalohn | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Finn Kerlikofsky | 2 Spiele, | 2 Tore | |
| Daniil Kubishkin | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Theo Emil Dornfeldt | 0 Spiele, | 0 Tore | |
| Thorben Lorenz | 0 Spiele, | 0 Tore | |
Trainingszeiten
Dienstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Die E-Juniorenmannschaft wird trainert von Marcel Kerlikofsky und Christian Heise und Marko Ehling.