(keine Angabe) | |||
---|---|---|---|
Thorben Lorenz | 9 Spiele, | 5 Tore | |
Matheo Ladewig | 9 Spiele, | 2 Tore | |
Luis Steiner | 9 Spiele, | 2 Tore | |
Finley Thiele | 9 Spiele, | 2 Tore | |
Oskar Ewald | 8 Spiele, | 0 Tore | |
Tony Persigehl | 7 Spiele, | 1 Tore | |
Finn Kerlikofsky | 7 Spiele, | 0 Tore | |
Jannik Anker | 6 Spiele, | 0 Tore | |
Janko Busse | 6 Spiele, | 0 Tore | |
Lasse Einar von Pruschak | 6 Spiele, | 0 Tore | |
Milan Romeike | 5 Spiele, | 0 Tore | |
Lukes Sven von Pruschak | 4 Spiele, | 0 Tore | |
Paul Lennox Fritsche | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Marlon Herfurth | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Adrian Bollensdorff | 1 Spiele, | 0 Tore |
Trainingszeiten
Dienstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Die F-Juniorenmannschaft wird trainert von Sven von Pruschak und Paddy Höhr und Anne Lorenz.