(keine Angabe) | |||
---|---|---|---|
Mia Luisa Dahms | 3 Spiele, | 1 Tore | |
Erwin Krenzien | 3 Spiele, | 1 Tore | |
Max Noack | 3 Spiele, | 1 Tore | |
Ferdinand Hasse | 3 Spiele, | 0 Tore | |
Lennard Kirchner | 3 Spiele, | 0 Tore | |
Ferdinand Melchert | 3 Spiele, | 0 Tore | |
Luca Kerlikofsky | 2 Spiele, | 2 Tore | |
Luca Fynn Engel | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Hannes Heide | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Nick-Joel Klötzl | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Collin Romeike | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Jack-Marvin Helmke | 1 Spiele, | 0 Tore | |
Maxime Lyo Horn | 1 Spiele, | 0 Tore | |
Nino Klingbeil | 1 Spiele, | 0 Tore | |
Paul Krüger | 1 Spiele, | 0 Tore |
Trainingszeiten
Dienstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Die D-Juniorenmannschaft wird trainert von Sven Krenzien und Steffen Krüger.