Torwart | |||
---|---|---|---|
![]() | Jayden Gerth | 5 Spiele, | 0 Tore |
Levin Schubel | 1 Spiele, | 0 Tore | |
Abwehr | |||
Jason Scheffner | 4 Spiele, | 2 Tore | |
Juri-Otto Klein | 4 Spiele, | 0 Tore | |
![]() | David Schulz | 3 Spiele, | 0 Tore |
Fabian Giersch | 2 Spiele, | 0 Tore | |
Mittelfeld | |||
![]() | Mika Sommerfeld | 5 Spiele, | 8 Tore |
![]() | Lenny-Fynn Maroch | 3 Spiele, | 10 Tore |
![]() | John Baumann | 3 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Edgar Jäckel | 3 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Rafael Dudas | 2 Spiele, | 0 Tore |
Angriff | |||
![]() | Said-Yones Hosaini | 4 Spiele, | 5 Tore |
![]() | Jonny Ehling | 4 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Kevin Buse | 3 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Songkran Sangkaeo | 2 Spiele, | 0 Tore |
In der aktuellen Tabelle vom 18. Spieltag der Kreisklasse Staffel Ost B belegt das Team den 2. Platz mit 38 Punkten aus 16 Spielen.
Die F-Juniorenmannschaft wird trainert von Andreas Ehling.