Torwart | |||
---|---|---|---|
![]() | Marc-Phillip Lembke | 13 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Christopher Krumnow | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Thomas Krüger | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Fabian Schröder | 1 Spiele, | 0 Tore |
Abwehr | |||
![]() | Sven Musolf | 15 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Nick Wilke | 15 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Marcus Jungnickel | 14 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Christian Lorenz | 12 Spiele, | 8 Tore |
![]() | David Lienard | 11 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Jannis Maasch | 11 Spiele, | 0 Tore |
![]() | René Runge | 11 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Lukas Gaedeke | 4 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Robert Gey | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Kevin Brauner | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Christopher Krumnow | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Paul Ludwig | 2 Spiele, | 0 Tore |
Mittelfeld | |||
![]() | Hannes Jungnickel | 15 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Steve Glagow | 14 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Luca Kettner | 9 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Anton Fedder | 9 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Marc Kettner | 9 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Henning Paech | 7 Spiele, | 1 Tore |
Marcel Kerlikofsky | 6 Spiele, | 2 Tore | |
![]() | Toni Bauer | 4 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Paul Mertinkat | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Kilian Haß | 2 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Paddy Höhr | 1 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Mattis Preuß | 1 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Maximilian Rohling | 1 Spiele, | 0 Tore |
Angriff | |||
![]() | Gordon Hahn | 13 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Johann Wolf | 8 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Carlo Dühring | 5 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Julius Willi Wilhelm Schneider | 4 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Leon Peh | 4 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Fabian Schröder | 4 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Sebastian Temma | 1 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Knut Baumunk | 1 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Thomas Krüger | 1 Spiele, | 0 Tore |
Training am Dienstag und Donnerstag um 19:00 Uhr
Die 2. Männermannschaft wird trainert von Matthias Thiede.