Abwehr | |||
---|---|---|---|
![]() | Michael Mrotzek | 11 Spiele, | 0 Tore |
![]() | René Runge | 11 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Alexander Prahl | 2 Spiele, | 0 Tore |
Mittelfeld | |||
Marcel Kramer | 10 Spiele, | 0 Tore | |
![]() | Knut Baumunk | 9 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Christian Pagenkopf | 8 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Sven von Pruschak | 8 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Andy Lindt | 4 Spiele, | 1 Tore |
![]() | Matthias Thiede | 3 Spiele, | 0 Tore |
![]() | Daniel Fedder | 1 Spiele, | 0 Tore |
Angriff | |||
![]() | Thomas Beuster | 11 Spiele, | 8 Tore |
![]() | Daniel Schneider | 6 Spiele, | 2 Tore |
![]() | Michael Becker | 4 Spiele, | 3 Tore |
![]() | Ronny Ehling | 3 Spiele, | 0 Tore |
Training immer Dienstag ab ca. 18:30 Uhr zusammen mit Ü50 in Joachimsthal
Die Altherrenmannschaft wird trainert von Andy Lindt.