| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| Luca Meng | 11 Spiele, | 0 Tore | |
| Marc-Phillip Lembke | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Abwehr | |||
| Lukas Gaedeke | 11 Spiele, | 1 Tore | |
| Paul Ludwig | 10 Spiele, | 2 Tore | |
| Philipp Wrensch | 10 Spiele, | 0 Tore | |
| Tobias Fischer | 9 Spiele, | 0 Tore | |
| Henrik Maerz | 9 Spiele, | 0 Tore | |
| Max Wörpel | 8 Spiele, | 1 Tore | |
| Sven Musolf | 5 Spiele, | 0 Tore | |
| Niclas Philip Zameit | 4 Spiele, | 0 Tore | |
| Christian Lorenz | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Jannis Maasch | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Mittelfeld | |||
| Chris Bolle | 10 Spiele, | 2 Tore | |
| Julius Willi Wilhelm Schneider | 9 Spiele, | 5 Tore | |
| Moritz Wille | 8 Spiele, | 1 Tore | |
| Mattis Preuß | 8 Spiele, | 0 Tore | |
| Max Porath | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Lucas Schmidt | 3 Spiele, | 0 Tore | |
| Hannes Jungnickel | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Toni Bauer | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Christopher Krumnow | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Fabian Schröder | 1 Spiele, | 0 Tore | |
| Angriff | |||
| Sebastian Temma | 11 Spiele, | 7 Tore | |
| Lazaros Kesof | 11 Spiele, | 1 Tore | |
| Johann Wolf | 8 Spiele, | 0 Tore | |
| Moritz Fedder | 7 Spiele, | 4 Tore | |
| Henning Paech | 4 Spiele, | 1 Tore | |
| Luca Kettner | 2 Spiele, | 0 Tore | |
| Nick Wojahn | 0 Spiele, | 0 Tore | |

Training am Dienstag und Donnerstag um 19:00 Uhr
Die 1. Männermannschaft wird trainert von Andy Lindt.